低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品描述:
低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。 大型恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機(jī)、激光器、加速器等貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對(duì)于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)及磁控濺射、真空鍍膜等大型設(shè)備,可提供滿足對(duì)溫度、水質(zhì)純凈雙重要求的冷卻水。該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的
- 產(chǎn)品型號(hào):DLSB-5/40
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-23
- 訪 問(wèn) 量:3159
詳情介紹
5/-40型技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 5/-40 | |||||
儲(chǔ)液槽容積(L) | 5 | |||||
空載低溫度(℃) | -40 | |||||
工作條件 | 使用溫度范圍(℃) | -40 | ||||
佳環(huán)境溫度 (℃) | ≤25 | |||||
環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤60 | |||||
電源 | 220V±10% 50Hz | |||||
主要性能及部件 | 溫度 控制 | 顯示方式 | 數(shù)字式 | |||
控溫精度(℃) | ±2 | |||||
傳感器分度號(hào) | Pt100 | |||||
儀表調(diào)節(jié)范圍(℃) | ±50 | |||||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱 | |||||
不同制冷溫度的制冷量(W) | -10℃ | 1650 | ||||
-20℃ | 1074 | |||||
-30℃ | 590 | |||||
-40℃ | 420 | |||||
制冷 機(jī)組 | 功率(W) | 1000 | ||||
電流(A) | 4.5 | |||||
制冷劑 | R404A | |||||
循 環(huán) 泵 | 功率(W) | 100 | ||||
流量(L/min) | 20 | |||||
揚(yáng)程(m) | 7 | |||||
外循環(huán)接口 | 內(nèi)徑:Ф8.5 mm 材質(zhì):H62 | |||||
儲(chǔ) 液 槽 | 內(nèi)徑與高度(mm) | Ф200×150 | ||||
材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |||||
大燒瓶容量(m L) | 2L(自配) | |||||
整機(jī)尺寸(mm) | 480×360×600 | |||||
配件 | 保溫管 | 2根 4000mm | ||||
立桿 | 1支 材質(zhì):1Cr18Ni9Ti或304 | |||||
技術(shù)文件 | 1套 內(nèi)附保險(xiǎn)管4支 |
留言詢價(jià)